Porównanie planów
Porównaj plany Pro i Ultra
Wszystkie funkcje, zestawione obok siebie. Wybierz pakiet, który najlepiej dopasowuje się do Twojego stylu inwestowania.
Miesięcznie
Rocznie 2 mies. gratis
| Funkcje |
Pro
10 zł / mies.
Płatne rocznie — 100 zł
|
Najpopularniejszy
Ultra
15 zł / mies.
Płatne rocznie — 150 zł
|
|---|---|---|
| Portfele i notowania | ||
| Liczba portfeli | 5 | 10 |
| Akcje GPW i USA, ETF-y, kryptowaluty | ||
| Notowania na żywo | ||
| Dywidendy i kalendarz inwestora | ||
| Lista obserwowanych i aktualności rynkowe | ||
| Alerty cenowe i dywidend | ||
| Analiza | ||
| Wykresy i statystyki portfela | ||
| Porównywarka spółek (także w czasie) | ||
| Benchmarking i analiza ryzyka portfela | ||
| Karta spółki i ranking kapitalizacji | ||
| Skaner spółek | ||
| Finanse osobiste | ||
| Budżet i przepływy finansowe | ||
| Cele oszczędnościowe i lokaty | ||
| Nieruchomości | ||
| Zobowiązania i kredyty | ||
| Podatki i dane | ||
| Raporty podatkowe (PIT-38) | ||
| Synchronizacja w chmurze między urządzeniami | ||
| Eksport danych (JSON) | ||
| Wsparcie | ||
| Wsparcie e-mail | Standardowe | Priorytetowe |
Pro
Pełny kokpit inwestora: do 5 portfeli, notowania na żywo, wykresy, porównania, analiza ryzyka i kompletny moduł finansów osobistych. Wszystko poza skanerem spółek i raportami podatkowymi.
Ultra
Wszystko z planu Pro plus do 10 portfeli, skaner spółek z filtrami fundamentalnymi i raporty podatkowe (PIT-38). Komplet narzędzi Fundly bez kompromisów.
Masz pytania? Odwiedź centrum pomocy lub napisz do nas.